-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Nov 10, 2026 at 02:25 PM
-- Server version: 8.4.3
-- PHP Version: 8.4.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `avdtec5_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `table_matrix_maintenance`
--

DROP TABLE IF EXISTS `table_matrix_maintenance`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_matrix_maintenance` (
  `mm_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `mm_userid` int DEFAULT NULL,
  `mm_date` datetime DEFAULT NULL,
  `mm_codeid` int DEFAULT NULL,
  `mm_status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0=UNDEPLOY,1=DEPLOY',
  PRIMARY KEY (`mm_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=32 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `table_matrix_maintenance`
--

INSERT INTO `table_matrix_maintenance` (`mm_id`, `mm_userid`, `mm_date`, `mm_codeid`, `mm_status`) VALUES
(1, 81, '2024-05-11 21:16:37', 450, 0),
(2, 100, '2024-05-11 21:16:55', 449, 0),
(3, 1, '2024-05-15 18:31:08', 492, 0),
(4, 654, '2024-05-16 17:30:45', 500, 0),
(5, 721, '2024-05-17 16:40:50', 505, 0),
(6, 677, '2024-06-04 21:33:33', 542, 0),
(7, 641, '2024-06-10 18:16:14', 569, 0),
(8, 748, '2024-06-11 18:50:07', 583, 0),
(9, 100, '2024-06-12 10:22:24', 591, 0),
(10, 81, '2024-06-12 10:22:40', 590, 0),
(11, 15, '2024-06-17 15:09:48', 614, 0),
(12, 112, '2024-07-06 18:42:02', 667, 0),
(13, 81, '2024-07-10 12:24:38', 691, 0),
(14, 100, '2024-07-10 12:24:45', 692, 0),
(15, 1061, '2024-09-20 16:07:49', 1024, 0),
(16, 1062, '2024-10-10 11:49:41', 1028, 0),
(17, 1, '2024-10-11 16:24:21', 1118, 0),
(18, 1, '2024-11-11 15:20:05', 1256, 0),
(19, 1323, '2024-11-26 14:25:10', 1385, 0),
(20, 1, '2024-12-14 10:36:05', 1554, 0),
(21, 1488, '2025-01-07 13:30:26', 1838, 0),
(22, 1548, '2025-01-17 12:23:39', 1968, 0),
(23, 1547, '2025-01-17 12:23:49', 1969, 0),
(24, 1552, '2025-01-17 18:24:24', 1970, 0),
(25, 1587, '2025-01-20 14:54:52', 2009, 0),
(26, 1720, '2025-01-25 11:10:17', 2091, 0),
(27, 1719, '2025-01-25 11:17:38', 2089, 0),
(28, 1694, '2025-01-25 11:17:57', 2088, 0),
(29, 1609, '2025-01-25 11:18:13', 2086, 0),
(30, 1, '2025-07-27 00:09:21', 2128, 0),
(31, 1, '2025-10-16 13:56:07', 2130, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_address_barangay`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_address_barangay`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_address_barangay` (
  `barangay_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `country_id` int DEFAULT NULL,
  `state_id` int NOT NULL,
  `city_id` int NOT NULL,
  `barangay_name` varchar(75) NOT NULL,
